Rekisteröintitilastot väreittäin
Tällä sivulla on listattu rekisteröidyt abessinialaiset ja somalikissat väreittäin alkaen vuodesta 2014.
2022
Väri | ABY | Tuonti | Yhteensä | Väri | SOM | Tuonti | Yhteensä | |
ABY n | 68 | 6 | 74 | SOM n | 19 | 2 | 21 | |
ABY o | 16 | 1 | 17 | SOM o | 4 | 2 | 6 | |
ABY p | 2 | 0 | 2 | SOM p | 1 | 1 | 2 | |
ABY a | 21 | 3 | 24 | SOM a | 4 | 1 | 5 | |
ABY ns | 11 | 0 | 11 | SOM ns | 0 | 0 | 0 | |
ABY os | 7 | 1 | 8 | SOM os | 0 | 0 | 0 | |
ABY ps | 0 | 0 | 0 | SOM ps | 0 | 0 | 0 | |
ABY as | 4 | 0 | 4 | SOM as | 0 | 0 | 0 | |
Yhteensä | 140 | 34 |
2021
Väri | ABY | Tuonti | Yhteensä | Väri | SOM | Tuonti | Yhteensä | |
ABY n | 87 | 6 | 93 | SOM n | 17 | 1 | 18 | |
ABY o | 7 | 1 | 8 | SOM o | 10 | 0 | 10 | |
ABY p | 3 | 1 | 4 | SOM p | 2 | 0 | 2 | |
ABY a | 15 | 0 | 15 | SOM a | 9 | 0 | 9 | |
ABY ns | 11 | 0 | 11 | SOM ns | 2 | 0 | 2 | |
ABY os | 15 | 0 | 15 | SOM os | 2 | 0 | 2 | |
ABY ps | 0 | 0 | 0 | SOM ps | 0 | 0 | 0 | |
ABY as | 0 | 0 | 0 | SOM as | 0 | 0 | 0 | |
Yhteensä | 146 | Yhteensä | 43 |
2020
Väri | ABY | Tuonti | Yhteensä | Väri | SOM | Tuonti | Yhteensä | |
ABY n | 49 | 1 | 50 | SOM n | 16 | - | 16 | |
ABY o | 7 | 3 | 10 | SOM o | 0 | 1 | 1 | |
ABY p | 6 | - | 6 | SOM p | 2 | 1 | 3 | |
ABY a | 12 | - | 12 | SOM a | 1 | 1 | 2 | |
ABY ns | 17 | - | 17 | SOM ns | 6 | - | 6 | |
ABY os | 6 | - | 6 | SOM os | 4 | - | 4 | |
ABY ps | 1 | - | 1 | SOM ps | 0 | - | 0 | |
ABY as | 6 | - | 6 | SOM as | 0 | - | 0 | |
Yhteensä | 108 | Yhteensä | 32 |
2019
Väri | ABY | Tuonti | Yhteensä | Väri | SOM | Tuonti | Yhteensä | |
ABY n | 45 | 6 | 51 | SOM n | 18 | - | 18 | |
ABY o | 15 | - | 15 | SOM o | 7 | - | 7 | |
ABY p | 1 | - | 1 | SOM p | 2 | - | 2 | |
ABY a | 16 | 1 | 17 | SOM a | 4 | 1 | 5 | |
ABY ns | 11 | - | 11 | SOM ns | 1 | - | 1 | |
ABY os | 10 | - | 10 | SOM os | 3 | - | 3 | |
ABY ps | 0 | - | 0 | SOM ps | 0 | - | 0 | |
ABY as | 5 | - | 5 | SOM as | 0 | - | 0 | |
Yhteensä | 108 | Yhteensä | 36 |
2018
Väri | ABY | Tuonti | Yhteensä | Väri | SOM | Tuonti | Yhteensä | |
ABY n | 33 | - | 33 | SOM n | 23 | - | 23 | |
ABY o | 9 | - | 9 | SOM o | 5 | - | 5 | |
ABY p | 3 | - | 3 | SOM p | 1 | - | 1 | |
ABY a | 13 | - | 13 | SOM a | 2 | - | 2 | |
ABY ns | 5 | - | 5 | SOM ns | 3 | - | 3 | |
ABY os | 6 | - | 6 | SOM os | 1 | - | 1 | |
ABY ps | 0 | - | 0 | SOM ps | 0 | - | 0 | |
ABY as | 1 | - | 1 | SOM as | 0 | - | 0 | |
Yhteensä | 70 | Yhteensä | 35 |
2017
Väri | ABY | Tuonti | Yhteensä | Väri | SOM | Tuonti | Yhteensä | |
ABY n | 40 | 2 | 42 | SOM n | 9 | 1 | 10 | |
ABY o | 9 | 0 | 9 | SOM o | 1 | 2 | 3 | |
ABY p | 1 | 0 | 1 | SOM p | 0 | 0 | 0 | |
ABY a | 12 | 1 | 13 | SOM a | 9 | 0 | 9 | |
ABY ns | 10 | 0 | 10 | SOM ns | 0 | 0 | 0 | |
ABY os | 6 | 0 | 6 | SOM os | 0 | 0 | 0 | |
ABY ps | 4 | 0 | 4 | SOM ps | 0 | 0 | 0 | |
ABY as | 0 | 0 | 0 | SOM as | 0 | 0 | 0 | |
Yhteensä | 85 | Yhteensä | 22 |
2016
Väri | ABY | Tuonti | Yhteensä | Väri | SOM | Tuonti | Yhteensä | |
ABY n | 37 | 4 | 41 | SOM n | 30 | 0 | 30 | |
ABY o | 8 | 1 | 9 | SOM o | 14 | 0 | 14 | |
ABY p | 5 | 1 | 6 | SOM p | 2 | 0 | 2 | |
ABY a | 14 | 0 | 14 | SOM a | 1 | 0 | 1 | |
ABY ns | 9 | 1 | 10 | SOM ns | 0 | 0 | 0 | |
ABY os | 2 | 0 | 2 | SOM os | 0 | 1 | 1 | |
ABY ps | 3 | 0 | 3 | SOM ps | 0 | 0 | 0 | |
ABY as | 1 | 0 | 1 | SOM as | 0 | 0 | 0 | |
Yhteensä | 86 | Yhteensä | 48 |
2015
Väri | ABY | Tuonti | Yhteensä | Väri | SOM | Tuonti | Yhteensä | |
ABY n | 26 | 0 | 26 | SOM n | 6 | 2 | 8 | |
ABY o | 8 | 0 | 8 | SOM o | 6 | 2 | 8 | |
ABY p | 4 | 0 | 4 | SOM p | 0 | 0 | 0 | |
ABY a | 9 | 0 | 9 | SOM a | 2 | 0 | 2 | |
ABY ns | 6 | 0 | 6 | SOM ns | 0 | 0 | 0 | |
ABY os | 5 | 0 | 5 | SOM os | 0 | 0 | 0 | |
ABY ps | 0 | 0 | 0 | SOM ps | 0 | 0 | 0 | |
ABY as | 5 | 0 | 5 | SOM as | 0 | 0 | 0 | |
Yhteensä | 63 | Yhteensä | 18 |
2014
Väri | ABY | Tuonti | Yhteensä | Väri | SOM | Tuonti | Yhteensä | |
ABY n | 17 | 6 | 23 | SOM n | 14 | 4 | 18 | |
ABY o | 16 | 2 | 18 | SOM o | 3 | 0 | 3 | |
ABY p | 4 | 0 | 4 | SOM p | 1 | 0 | 1 | |
ABY a | 7 | 1 | 8 | SOM a | 10 | 0 | 10 | |
ABY ns | 1 | 0 | 1 | SOM ns | 0 | 0 | 0 | |
ABY os | 7 | 0 | 7 | SOM os | 0 | 0 | 0 | |
ABY ps | 0 | 0 | 0 | SOM ps | 0 | 0 | 0 | |
ABY as | 1 | 0 | 1 | SOM as | 10 | 0 | 10 | |
Yhteensä | 62 | Yhteensä | 42 |