Vuoden kissat 2014
Abessinialaiset
Aikuiset naaraat
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | GIC Aurinkomäen Assi | F | ABY n | 540,43 | Elina Ratalahti |
2 | IC Nebuankhet Yraen Ruadh | F | ABY o | 508,84 | Sanna-Leena Santapakka & Anne Kontula |
3 | ICLovedevotion Cinderella | F | ABY n | 507,47 | Tatyana Moraru-Puranen |
4 | IC Nebuankhet Valentine Water | F | ABY a | 504,77 | Nina Sillanpää |
5 | SC Hotchocolate Cleopatra | F | ABY n | 485 | Tatyana Moraru-Puranen |
5 | Lovedevotion Cleopatra | F | ABY n | 485 | Tatyana Moraru-Puranen |
7 | CH Kharn-Ka Great Gatsby | F | ABY a | 475 | Jaana Heikanen |
8 | CH Nebuankhet Violet Punch | F | ABY a | 381 | Anne Kontula |
9 | CH Omanion al Ea | F | ABY n | 371 | Pirkko Vanhamäki |
10 | CH Amajan Gigi Gioia | F | ABY o | 269 | Anne-Maj Ahokas |
11 | SC Silkkihienon Piae Cantiones | F | ABY n | 227,15 | Anna Myöhänen |
12 | GIC Bluestream's Giselle | F | ABY n | 97 | Elina Ratalahti |
Aikuiset urokset
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | IC Lovedevotion Berlioz | M | ABY n | 542,57 | Sirkka Viitanen |
2 | SC Felix of Wonderlove | M | ABY n | 485 | Tatyana Moraru-Puranen |
3 | IC Link Moshaba | M | ABY a | 376 | Satu Tillanen-Toivanen & Ville Toivanen |
4 | IC Nebuankhet Unisonic | M | ABY n | 192 | Mari Koivunen & Sari Puolakka |
5 | CH Dweia's Caru Efe | M | ABY ns | 186 | Susanna Öman |
5 | Nebuankhet VanVan | M | ABY n | 186 | Lea Viinamäki |
7 | Nebuankhet Veritaserum | M | ABY n | 176 | Päivi Sillanpää |
8 | Dushara Godric-of-Kawaii | M | ABY n | 88 | Anne Kontula & Pia Tukkinen |
Kastraattinaaraat
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | GIP,GIC Link Rosa Mau | F | ABY o | 194 | Susan Lindroos |
2 | IP Link Tenagne Mau | F | ABY o | 192 | Susan Lindroos |
3 | PR, IC Rantavontun Tyttö Yöllä | F | ABY a | 93 | Saara Behm |
3 | Nebuankhet Sein-el-Mauassif | F | ABY n | 93 | Nina Sillanpää |
3 | Nebuankhet Taibhsear | F | ABY p | 93 | Nita Korsström |
Kastraattiurokset
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | GIP Redcheetah's Aarre | M | ABY o | 551,46 | Paula Nykänen |
2 | IP, IC Proxima John Carter of Mars | M | ABY n | 498,16 | Paula Nykänen |
3 | IP & CH Laire Valar Lorien | M | ABY n | 493,23 | Paula Nykänen |
4 | IP Nebuankhet Veritaserum | M | ABY n | 470 | Päivi Sillanpää |
5 | PR Nebuankhet The Doctor | M | ABY n | 462 | Nita Korrström |
6 | PR Lalima's Mikhail Baryshnikov | M | ABY n | 450,49 | Teija Nurmi |
7 | SP Nebuankhet Quetzalcoatl | M | ABY p | 388 | Sanna-Leena Santapakka |
8 | PR Nebuankhet Captain John Carter | M | ABY o | 279 | Tiina Polo |
9 | Lalima's Youri Nicolai | M | ABY o | 186 | Teija Nurmi |
9 | CH Dweia's Caru Efe | M | ABY ns | 186 | Susanna Öman |
11 | Lovedevotion Bethoven | M | ABY n | 130 | Tatyana Moraru-Puranen |
Nuoret/pennut
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | Nebuankhet Yraen Ruadh | F | ABY o | 370,63 | Sanna-Leena Santapakka & Anne Kontula |
2 | Bluestreams Idaya | F | ABY n | 350,28 | Riitta Sinervirta |
3 | Nebuankhet Violet Punch | F | ABY a | 310,45 | Anne Kontula |
4 | Lovedevotion Cinderella | F | ABY n | 300,09 | Tatyana Moraru-Puranen |
5 | Kharn-Ka Great Gatsby | F | ABY a | 280 | Jaana Heikanen |
5 | Nebuankhet Captain John Carter | M | ABY o | 280 | Tiina Polo |
7 | Jollinooran Don Indiana | M | ABY a | 180 | Mikko Pitkänen |
7 | Amajan Junski Jalmiro | M | ABY n | 180 | Anniina Kurikka |
7 | SunnyPace Erica herbacea | F | ABY a | 180 | Nina Nylander & Sari Pirskanen |
10 | Rantavontun Salama | F | ABY os | 90 | Saara Behm |
10 | Nebuankhet The Doctor | M | ABY n | 90 | Nita Korrström |
10 | Nebuankhet Wyrd | M | ABY o | 90 | Saija Lehtinen |
10 | Silkkihienon Vice Versa | M | ABY n | 90 | Pirjo Nieminen |
10 | (N) Mayas Pride Maori | F | ABY n | 90 | Anne Pietikäinen |
10 | Redcheetah's Rufus | M | ABY o | 90 | Ritva Santara |
10 | Kawaii Lily | F | ABY a | 90 | Pia Tukkinen & Jonna Varhama |
10 | Redcheetah's Ruusu | F | ABY o | 90 | Ritva Santara & Jonna Varhama |
18 | Kawaii Kiki | F | ABY a | 88 | Pia Tukkinen |
18 | Amajan Jermy Jarmando | M | ABY n | 88 | Anja Palonen |
Veteraanit
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | IC Rantavontun Tyttö Yöllä | F | ABY a | 10 | Saara Behm |
Siitoskissat
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1/1 | CH Amajan Gigi Gioia | F | ABY o | 94,5 | Anne-Maj Ahokas |
1/1 | SC Felix of Wonderlove | M | ABY n | 205,4 | Tatyana Moraru-Puranen |
Somakiss ry:n abessinialaiskasvattajat
Sija | Kissala | Pisteet | Kasvattaja |
1/2 | Nebuankhet | 294,62 | Anne Kontula |
2/2 | Lovedevotion | 205,4 | Tatyana Moraru-Puranen |
Somalit
Aikuiset naaraat
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SC Kharn-Ka Taygeta Taurus | F | SOM n | 545,26 | Jaana Heikanen |
2 | IC Kharn-Ka Sinopa | F | SOM n | 508,66 | Jaana Heikanen & Hanna-Leena Virtanen |
3 | SC Lamadegaan Bellezza | F | SOM n | 485 | Reija Haapkari |
3 | GIC Amajan eAmbra Eminente | F | SOM o | 485 | Anne-Maj Ahokas |
5 | SC Kharn-Ka Worth Fines | F | SOM p | 401,25 | Jaana Heikanen |
6 | Amajan Hafta Hilaria | F | SOM n | 357 | Anne-Maj Ahokas |
7 | SunnyPace Consolida | F | SOM p | 279 | Nina Nylander & Sari Pirskanen |
8 | IC Foxkiss Athene noctua | F | SOM a | 192 | Minttu Ruohomäki |
9 | CH Foxkiss Bombycilla garrulus | F | SOM p | 190 | Elina Koivisto |
10 | SunnyPace Balsamita | F | SOM n | 188 | Nina Nylander & Sari Pirskanen |
11 | Foxkiss Cissa thalassina | F | SOM n | 186 | Minttu Ruohomäki |
11 | SunnyPace Dianthus | F | SOM a | 186 | Nina Nylander & Sari Pirskanen |
13 | Kharn-Ka Inola | F | SOM n | 181 | Jaana Heikanen |
14 | IC Amajan Fadma Fiorina | F | SOM n | 96 | Anne-Maj Ahokas |
15 | CH Tamarakatz Mystical Mist-of-Kharnka | F | SOM n | 93 | Jaana Heikanen |
15 | Foxkiss Charina trivirgata | F | SOM a | 93 | Elina Koivisto |
Aikuiset urokset
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SC Kharn-Ka Your Choice | M | SOM n | 631,37 | Jaana Heikanen |
2 | GIC Amajan Fede Favoloso | M | SOM n | 480 | Varpu Takala |
3 | IC Haiko Walimai de la Cornaline | M | SOM as | 473 | Tuuli Saariaho |
4 | GIC Kharn-Ka Weinfelderfox | M | SOM o | 194 | Sari Myllynen |
5 | SunnyPace Betonica | M | SOM n | 188 | Varpu Takala |
Kastraattinaaraat
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SP, EC SW'10'12 Dushara Mint of Kharn-Ka | F | SOM o | 570,1 | Jaana Heikanen |
2 | GIP, SC Kisompa's Dianna | F | SOM n | 206,22 | Elina Koivisto |
3 | GIC Kisompa's Hermina | F | SOM p | 100 | Elina Koivisto |
4 | PR, IC All Inclusive Langtang of Kisompa | F | SOM o | 93 | Kirsi Vuori |
Kastraattiurokset
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SP, SC Kharn-Ka Jewel of Blues | M | SOM n | 544,63 | Pirjo Kiviniemi |
2 | Lamadegaan Aladdin | M | SOM n | 514,38 | Reija Haapkari |
3 | GIP & SC Kharn-Ka Snowmoon | M | SOM a | 511,41 | Maarit Reiman |
4 | IP Kharn-Ka Panil Z Cesarini | M | SOM n | 508,4 | Tiina Kreus |
5 | Foxkiss Buteo lagopus | M | SOM p | 485 | Jutta Viinikka |
6 | GIP Walimain Darion | M | SOM ns | 381 | Riikka Perälä |
7 | SunnyPace Betonica | M | SOM n | 313,42 | Varpu Takala |
8 | SP Amajan Berto Benvenuto | M | SOM o | 207,21 | Anne-Maj Ahokas |
9 | GIP Kisompa's Giancarlo | M | SOM n | 194 | Minttu Ruohomäki |
10 | SunnyPace Cosmos | M | SOM p | 186 | Johanna Hakamäki & Jukka Virtanen |
11 | PR, GIC Kisompa's Heliodoro | M | SOM a | 93 | Minttu Ruohomäki |
11 | Foxkiss Corvus corax | M | SOM n | 93 | Meri Vattulainen |
11 | Foxkiss Canis lupus | M | SOM a | 93 | Anne Asiainen |
Nuoret/pennut
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | Kharn-Ka Sinopa | F | SOM n | 350,64 | Jaana Heikanen & Hanna-Leena Virtanen |
2 | SunnyPace Carex | M | SOM n | 320,4 | Jonna-Lotta Rakkola |
3 | Amajan Jomini Jazaria | F | SOM n | 310,43 | Anne-Maj Ahokas |
4 | (N) Villkattens Wilmer | M | SOM n | 310,33 | Reija Haapkari |
5 | All-Inclusive Hale Bopp of Kisompa | F | SOM n | 310,25 | Kirsi Vuori |
6 | Foxkiss Charina trivirgata | F | SOM a | 300,27 | Elina Koivisto |
7 | Foxkiss Daphnia mirabilis | F | SOM a | 290,16 | Elina Koivisto |
8 | Amajan Ilfredo Idolo | M | SOM n | 290,09 | Anne-Maj Ahokas |
9 | Foxkiss Canis lupus | M | SOM a | 290 | Anne Asiainen |
10 | Amajan Hafta Hilaria | F | SOM n | 288,13 | Anne-Maj Ahokas |
11 | SunnyPace Consolida | F | SOM p | 270 | Nina Nylander & Sari Pirskanen |
12 | SunnyPace Dianthus | F | SOM a | 268 | Nina Nylander & Sari Pirskanen |
13 | Amajan Juldo Jamando | M | SOM o | 200,48 | Tanja Suni |
14 | Foxkiss Cissa thalassina | F | SOM a | 178 | Minttu Ruohomäki |
15 | Makeda's Hugo | M | SOM n | 176 | Elina Koivisto & Nina Nylander |
16 | SunnyPace Calliopsis | M | SOM o | 90 | Johanna Hakamäki & Jukka Vesterinen |
16 | SunnyPace Cosmos | M | SOM p | 90 | Johanna Hakamäki & Jukka Vesterinen |
16 | Amajan Hani Hosanna | F | SOM o | 90 | Mikko Ojala |
16 | Foxgarden's Baron Barnsby | M | SOM n | 90 | Kirsi Vuori & Minttu Ruohomäki |
16 | Tamarakatz Mystical Mist-of-Kharnka | F | SOM n | 90 | Jaana Heikanen |
21 | Amajan Imme Innamorata | F | SOM n | 88 | Merja Perätalo |
21 | Amajan Ines Incoronata | F | SOM n | 88 | Nanna Kääriäinen |
Veteraanit
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1 | SP,EC,SW Dushara Mint of Kharnka, DM, DSM, DVM | F | SOM n | 75.3 | Jaana Heikanen |
2 | SP,SC Kharn-Ka Jewel of Blues DVM, DSM | M | SOM n | 65.16 | Jaana Heikanen |
3 | SP,EC,SW Lamadegaan Aladdin, DVM | M | SOM n | 45.26 | Reija Haapkari |
Siitoskissat
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Omistaja |
1/3 | GIC Kisompa's Hermina | F | SOM p | 94 | Elina Koivisto |
2/3 | IC Foxkiss Athene noctua | F | SOM a | 93 | Minttu Ruohomäki |
3/3 | GIC FI*Amajan eAmbra Eminente | F | SOM o | 88,67 | Anne-Maj Ahokas |
1/2 | W'Moritz von Rankwald | M | SOM n | 287,05 | Meri Malmari |
2/2 | IC Amajan Fede Favoloso | M | SOM n | 94,5 | Varpu Takala |
Somakiss ry:n somalikasvattajat
Sija | Kissala | Pisteet | Kasvattaja |
1/3 | Amajan | 285,71 | Anne-Maj Ahokas |
2/3 | Foxkiss | 187,1 | Elina Koivisto |
3/3 | SunnyPace | 92,5 | Nina Nylander & Sari Pirskanen |