Vuoden kissat 2011
Abessinialaiset
Sijoitus | Kissan nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
Aikuiset naaraat | ||||
1. | SC Link Imani Imoo, DVM | ABY n | 573,27 | Suvi Viertola |
2. | GIC Link Rosa Mau | ABY o | 541,75 | Ville ja Ilona Linkola c/o Susan Lindroos |
3. | CH Greenville Summer of Laire | ABY o | 506 | Suvi Viertola, Suvi Svensk, Ilona Linkola |
Aikuiset urokset | ||||
1. | GIC Greenville Oberon of Laire, JW | ABY n | 651,55 | Suvi Viertola ja Suvi Svensk |
2. | IC Laire Oira Anor | ABY n | 551,79 | Suvi Viertola |
3. | GIC Dushara Evandar-of-Nebuankhet | ABY o | 511.87 | Sari Lehtinen |
Kastraattinaaraat | ||||
1. | IP SC Link Batsheba | ABY n | 512,41 | Suvi Viertola |
2. | SP GIC Kawaii Dalila | ABY o | 511,68 | Anne Pietikäinen |
3. | IP Kawaii Eiko | ABY a | 494,39 | Pirjo Kauma |
Kastraattiurokset | ||||
1. | SP IC Link Lindiwe | ABY a | 551,2 | Suvi Viertola |
2. | SP SC Bastian's Crash Test Dummy | ABY p | 541,52 | Niko Nieminen |
3. | IP Nebuankhet Quetzalcoatl | ABY p | 522,64 | Sanna-Leena Santapakka |
Nuoret | ||||
1. | Link Zaki Habit Rouge JW | ABY n | 391,08 | Ville ja Ilona Linkola c/o Heli Ranta |
2. | CH Greenville Summer of Laire | ABY o | 390,79 | Suvi Viertola, Suvi Svensk, Ilona Linkola |
3. | Bluestream's Giselle | ABY n | 390,44 | Elina ja Mika Ratalahti |
Veteraanit | ||||
1. | SP EC Yade's Å Haik | ABY os | 40,05 | Susanna Pihlajamäki |
2. | IP EC Silkkihienon Carpe Diem TLC | ABY n | 20,01 | Pirkko Vanhamäki |
3. | PR EC Khartoums Aors af Neferkare | ABY n | 15 | Anne Toivainen |
Siitosnaaras | ||||
1. | SC Link Imani Imoo | ABY n | 317,66 | Suvi Viertola |
Siitosuros | ||||
1. | GIC Greenville Oberon of Laire JW | ABY n | 334,09 | Suvi Viertola, Suvi Svensk |
2. | GIC Rackarkatten's Blue Sunny Boy | ABY a | 294,92 | Ville ja Ilona Linkola |
3. | GIC Dushara Evandar-of-Nebuankhet | ABY o | 90,33 | Sari Lehtinen |
Kasvattaja | ||||
1. | Link | 315,84 | Ville ja Ilona Linkola |
Somalit
Sijoitus | Kissan nimi | EMS | Pisteet | Omistaja |
Aikuiset naaraat | ||||
1. | EC Alfajiri Maridadi, DVM | SOM n | 491 | Reija Haapkari |
2. | GIC Lamadegaan Bellezza | SOM n | 485 | Reija Haapkari |
3. | CH Kharn-Ka Worth Fines | SOM p | 484,34 | Jaana Heikanen |
Aikuiset urokset | ||||
1. | GIC Kharn-Ka Thuban Draco | SOM n | 531,23 | Henna Raudaskoski |
2. | GIC Exlibris Titan | SOM n | 530,88 | Päivi Kalmi |
3. | SC Kharn-Ka Jewel of Blues | SOM n | 504,32 | Pirjo Kiviniemi |
Kastraattinaaraat | ||||
1. | SP EC SW10 Dushara Mint of Kharn-Ka, DM, DSM, DVM | SOM n | 630,76 | Jaana Heikanen |
2. | GIP EC Misobel's Abigail, DM | SOM n | 538,23 | Nina Nylander ja Sari Pirskanen |
3. | PR SC Kisompa's Dianna | SOM n | 469 | Elina Koivisto |
Kastraattiurokset | ||||
1. | SP EC Kharn-Ka Heartbreaker | SOM o | 610,87 | Jaana Heikanen |
2. | SP EC SW10 Lamadegaan Aladdin | SOM n | 571,87 | Reija Haapkari |
3. | SP SC Kharn-Ka Incisa Igor | SOM p | 564,2 | Sari Myllynen |
Nuoret | ||||
1. | Kharn-Ka Your Choice | SOM n | 350,99 | Jaana Heikanen |
2. | Kharn-Ka Weinfelderfox | SOM o | 331,2 | Sari Myllynen |
3. | Kharn-Ka Worth Fines | SOM p | 331,11 | Jaana Heikanen |
Veteraanit | ||||
1. | SP EC SW10 Dushara Mint of Kharn-Ka, DM, DSM. DVM | SOM o | 75,28 | Jaana Heikanen |
2. | PR SC Exlibris Kway | SOM n | 60,12 | Eeva-Liisa Perälä ja Matti Suominen |
3. | EC Alfajiri Maridadi DVM | SOM n | 50,07 | Reija Haapkari |
Siitosurokset | ||||
1. | Dushara Danü | SOM n | 289,33 | Jaana Heikanen |
2. | PR GIC Kattifnatts Oliver Walimai | SOM as | 97,33 | Tuuli Saariaho |
3. | Exlibris Sirius | SOM n | 91,6 | Päivi Kalmi |
Kasvattaja | ||||
1. | Kharn-Ka | 315,07 | Jaana Heikanen |