![]() |
| GIC Brunnbäcken's Blue Aiwel, kuva Heikki Siltala |
| Paras aikuinen aby | |||
| 1. GIC Brunnbäcken's Blue Aiwel | ABY a uros | om. Carla Järventausta ja Anne Kontula | 574,05 |
| 2. GIC Mellowmews Cher of Bluestream | ABY n naaras | om. Riitta Sinervirta | 543,50 |
| 3. EC Khartoum's Amors af Neferkare | ABY n uros | om. Anne Toivainen | 502,48 |
| 4. EC Yade's Å. Haik | ABY os uros | om. Susanna Pihlajamäki | 491 |
| 5. CH Nebuankhet Edwina Charm | ABY o naaras | om. Pia Ojanen | 485,74 |
| 6. GIC Silkkihienon Jaeva Piassava | ABY n uros | om. Anna-Maria Linnamäki | 480 |
| 7. IC Winsome Rum Tum | ABY p uros | om. Janina Lehtonen | 474 |
![]() |
| GIC Mellowmews Cher of Bluestream |
![]() |
| IP Nebuankhet Elfhelm Jinx |
| Paras kastraatti | |||
| 1. IP Nebuankhet Elfhelm Jinx | ABY a uros | om. Sari Lampela | 539,55 |
| 2. IP & CH Habibin Tir Nan Og | ABY a naaras | om. Anne Kontula | 494 |
| 3. GIP & IC Habibin Quest for Fire | ABY o uros | om. Anne Kontula | 484 |
| 4. IP & GIP Yade's Melli | ABY os naaras | om. Anne Toivainen | 474 |
| 5. PR Yade's Ö. Tegre | ABY ns uros | om. Anne Toivainen | 459 |
![]() |
| IP & CH Habibin Tir Nan Og |
![]() |
| CH Bluestream's Iris |
| Paras nuori | |||
| 1. CH Bluestream's Iris, JW | ABY n naaras | om. Riitta Sinervirta | 395,11 |
| 2. Lucky Man di Quodlibet | ABY n uros | om. Riitta Sinervirta | 356,19 |
| 3. Nebuankhet Heavenly Creature | ABY a naaras | om. Pia Ojanen | 291,74 |
| 4. Nebuankhet Glenfionna | ABY p naaras | om. Anne Kontula ja Sari Taivainen | 291,23 |
| 5. Alfajiri Riwaya ya Mapenzi | ABY n var naaras | om. Mia Salmi | 290,90 |
| 6. Alfajiri Siti Shairi | ABY n var naaras | om. Mirja Anttila | 280 |
| 6. Bluestream's Legolas | ABY o uros | om. Suvi Svensk | 280 |
| 8. Udun Silver Apricot Jewel | ABY os naaras | om. Paula Viljakainen | 278 |
| 9. Fae-Rhan Fanya | ABY p naaras | om. Mari Kokkonen | 270 |
| 10. Nebuankhet Gem Dukduk | ABY n uros | om. Raisa Kautto ja Jarno Holopainen | 268 |
![]() |
![]() |
| Lucky Man di Quodlibet | Nebuankhet Heavenly Creature |
| Paras veteraani | |||
| 1. EP & GIC Yade's Chercher | ABY os naaras | om. Anne Toivainen | 35 |
![]() |
| EC Yade's Å. Haik |
| Paras siitosuros | |||
| 1. EC Yade's Å. Haik | ABY os | om. Susanna Pihlajamäki | 287,34 |
| Paras siitosnaaras | |||
| 1. IP & Ch Habibin Tir Nan Og | ABY a | om. Anne Kontula | 99,33 |
| 2. CH Nebuankhet Dweomer Dane | ABY n | om. Raisa Kautto ja Jarno Holopainen | 97,60 |
© Somakiss 2004