| 34. PIROK Valkeakoski 15.12.2002 (0,46) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Anne Paloluoma-Sundholm FIN | |||
| 09 n | CH | Kisompa's Arella | Minna Rautiainen |
| 12 u | EX1 | Exlibris Hamilton | Leena Koivunen |
| 12 n | EX1 BIV | Winsome Sakhmet | Mirja Anttila |
| SOM p beige - Anne Paloluoma-Sundholm FIN | |||
| 12 n | EX1 NOM | Roulette's Yellylorum | Jaana Heikanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Jarmo Räihä FIN | |||
| 09 n | CH | Simbala Narayan Star | Raili Viipuri |
| ABY a sininen - Anne Paloluoma-Sundholm FIN | |||
| 11 n | EX1 NOM BIS | Kronhede Bluebird | Mirja Anttila |
| ABY o punainen - Natalia Sidorova R | |||
| 11 u | EX1 | Amhara's Fergus | Saara Piha |
| 12 n | EX1 | Winsome Nefertem | Mirja Anttila |
| 33. RUROK Helsinki 8.12.2002 (1,38) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Ulla Aspelin FIN | |||
| 03 u | CACE | GIC Hingstbackes Love Me Tender | Nonna Lahtinen |
| 03 n | CACE BIV | GIC Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 11 n | EX1 | Bluestream's Xena | Hanna Ikonen & Riitta Sinervirta |
| 04 u | CAPE NOM | GIP Hingstbackes Love For Ever | Nonna Lahtinen |
SOM a sininen - Toini Tikkanen FIN |
|||
| 09 n | abs | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| SOM o punainen - Lotte Borch DK | |||
| 01 n | KM | EC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 02 u | KM NOM | EP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| SOM p beige - Louis Coste F | |||
| 12 n | EX1 | Roulette's Yellylorum | Jaana Heikanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Louis Coste F | |||
| 01 u | KM | EC Angelos Quintano | Marianne Oja |
| 09 n | CAC | Yade's Ursa | Anne Toivainen |
| 02 u | KM NOM BOX | EP & EC Angelos Kharil | Marianne Oja |
| ABY o punainen - Natalia Sidorova R | |||
| 11 u | EX1 | Amhara's Fergus | Saara Piha |
| ABY os punahopea - Ulla Aspelin FIN | |||
| 08 n | CAPIB NOM | PR & GIC Yade's Chercher | Anne Toivainen |
| 32. RUROK Helsinki 7.12.2002 (2,20) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Toini Tikkanen FIN | |||
| 03 u | CACE | GIC Hingstbackes Love Me Tender | Nonna Lahtinen |
| 03 n | CACE | GIC Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 07 n | CACIB | CH Alfajiri Chanzi Cheka | Mia Salmi |
| 09 n | CAC BIV NOM | Kisompa's Arella | Minna Rautiainen |
| 11 u | EX1 BIV | Alfajiri Fuadini pa Furaha | Taija Lampinen |
| 11 n | EX1 | Bluestream's Xena | Hanna Ikonen & Riitta Sinervirta |
| 12 u | EX1 | Exlibris Hamilton | Leena Koivunen |
| 02 u | KM BIV | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 04 u | CAPE | GIP Hingstbackes Love For Ever | Nonna Lahtinen |
| 10 u | PR | IC Exlibris Figaro | Leena Koivunen |
SOM a sininen - Ulla Aspelin FIN |
|||
| 03 n | CACE NOM | GIC Alfajiri Azizi | Mia Salmi |
| 09 n | CAC | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| 10 u | CAP | Bluestream's Wayne | Saija Stöd |
| SOM o punainen - Kai Ruonala FIN | |||
| 03 n | EC | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 02 u | KM NOM | EP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| SOM p beige - Lotte Borch DK | |||
| 12 n | EX1 | Roulette's Yellylorum | Jaana Heikanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Natalia Sidorova R | |||
| 01 u | KM BIV NOM | EC Angelos Quintano | Marianne Oja |
| 05 n | CAGCIB NOM | IC Yade's Raheita | Satu Mäkelä |
| 09 n | CAC | Jargeau's Gaia Exlibris | Anne Lemberg & Sanna Seppälä |
| 12 n | EX1 | Exlibris Heartbreaker | Sanna Seppälä |
| 02 u | KM NOM BOX | EP & EC Angelos Kharil | Marianne Oja |
| ABY o punainen - Ulla Aspelin FIN | |||
| 01 n | KM | EC Yade's Beleye | Anne Toivainen |
| 01 n | KM | EC Yade's Dewele | Paula Viljakainen |
| 07 u | CACIB | CH Yade's Shano | Anne Toivainen |
| 11 u | EX1 BIV | Amhara's Fergus | Saara Piha |
| 02 n | KM NOM | EP Yade's Depra Mai | Anne Toivainen |
| ABY ns hopea - Lotte Borch DK | |||
| 06 n | CAGPIB | IP Udun Silver Elysee | Raija Miettinen |
| ABY os punahopea - Kai Ruonala FIN | |||
| 09 n | CAC | Udun Silver Apricot Gisele | Paula Viljakainen |
| Veteraanit - Kai Ruonala FIN | |||
| 17 u | 2 | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 17 n | 6 | EC Yade's Beleye | Anne Toivainen |
| 31. FIFe WW Show Helsinki 9.-10.11.2002 (3,50) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Stephe Bruin NL | |||
| 03 u | CACE | GIC Hingstbackes Love Me Tender | Nonna Lahtinen |
| 03 n | abs | GIC Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 07 n | CACIB | CH Kisompa's Astera | Kirsi Vuori & P. Vähäkangas |
| 09 u | abs | Kisompa's Akiva | Riitta Valtanen |
| 09 n | CAC | Kisompa's Arella | Minna Rautiainen |
| 11 u | EX1 | Bluestream's Xanado | Tiia Kinnunen & Jyri Juhala |
| 11 n | EX1 BIV NOM | Bluestream's Xena | Hanna Ikonen & Riitta Sinervirta |
| 02 u | KM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 02 u | KM | EP Exlibris Don Giovanni | Varpu Takala |
| 04 u | CAPE | GIP Hingstbackes Love For Ever | Nonna Lahtinen |
| 10 u | EX2 | IC Exlibris Figaro | Leena Koivunen |
| 10 u | CAP BIV NOM BOX WW02 | Exlibris Gimir | Seija Piipponen-Pekkola |
SOM a sininen - Louis Coste F |
|||
| 11 n | EX1 NOM | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| SOM o punainen - Gianfranco Mantovani I | |||
| 03 n | CACE | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 05 u | CAGCIB NOM | IC Exlibris Faunus | Eeva-Liisa Perälä&M. Suominen |
| 02 u | KM NOM | EP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| 06 u | CAGPIB | IP & EC Bluestream's Pepperone | Katri & Jukka Pasanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Lena Sundberg S | |||
| 01 u | KM | EC Angelos Quintano | Marianne Oja |
| 01 n | abs | EC Virginie of Wonderlove | Doris Angermund D |
| 01 n | KM | EC WW01,00 Marisol of Wonderlove | Jörg Neumann D |
| 03 n | CACE NOM | GIC Vermilion of Wonderlove | Marie Westerlund S |
| 05 u | GIC | IC Aucuparia's Dartang Jang | Jan Sjögren & Jan Eriksson S |
| 05 n | CAGCIB | IC Habibin Quodlibet | Anne Granström |
| 05 n | EX2 | IC Savannaketh Teje | Margareta Ander S |
| 07 u | CACIB BIV NOM BIS WW02 | CH Clarion's Falcon of Riverfern | Valerie Davidson UK |
| 11 u | EX2 | Vinnetou Rosa Glauca | Linda Knýova |
| 11 u | EX1 NOM | Fae-Rhan Aristagon | Timo Oravala |
| 11 n | abs | Zarah of Wonderlove | Doris Angermund D |
| 02 u | KM | EP & EC Angelos Kharil | Marianne Oja |
| 10 n | abs | EC Savannaketh Abebba Cantuta | Margareta Ander S |
| ABY a sininen - Eric Reijers CZ | |||
| 03 u | CACE BIV NOM | GIC, GC Saynday's Charly Python | Ingrid Stredl D |
| 09 u | CH | Rackarkattens Blue Jarapiri | Pauline Henningsson S |
| 11 u | EX1 | Savannaketh Blue Hed-Iten | Margareta Ander S |
| 12 n | EX1 | Kronhede Bluebird | Mirja Anttila |
| 04 n | CAPE | GIP Exlibris Elaine | Seija Piipponen-Pekkola |
| ABY o punainen - Hans Lindberg S | |||
| 03 u | EX2 | GIC Aucuparia's Alf Fors | Jan Sjögren & Jan Eriksson S |
| 03 u | CACE BIV | GIC Voodoo of Wonderlove | Helen Andrews UK |
| 11 u | EX1 NOM | Amhara's Fergus | Saara Piha |
| 11 n | EVA | Habibin Umbilico del mondo | Satu Koskinen |
| 11 n | EX1 | Fae-Rhan Adelpha | Mari Kokkonen |
| ABY os punahopea - Gianfranco Mantovani I | |||
| 08 n | CAPIB | PR & GIC Yade's Chercher | Anne Toivainen |
| 30. TUROK Turku 6.10.2002 (1,24) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Sirpa Lindelöf S | |||
| 03 n | CACE | GIC Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 07 n | CACIB BIV | CH Kisompa's Astera | Kirsi Vuori & P. Vähäkangas |
| 09 u | CAC | Kisompa's Akiva | Riitta Valtanen |
| 11 n | EX1 | Bluestream's Xena | Hanna Ikonen & Riitta Sinervirta |
| 02 u | KM BIV NOM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 10 u | CAP | IC Exlibris Figaro | Leena Koivunen |
| 10 u | EX2 | Exlibris Gimir | Seija Piipponen-Pekkola |
SOM a sininen - Maj-Britt Stein FIN |
|||
| 11 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| SOM o punainen - Fabio Brambilla I | |||
| 01 n | KM | EC Bluestream's Quilda | Kirsi Vuori |
| 03 n | CACE | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 02 u | KM NOM BOX | EP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Maj-Britt Stein FIN | |||
| 05 u | CAGCIB NOM | IC Aucuparia's Dartang Jang | Jan Eriksson & Jan Sjögren |
| ABY a sininen - Sirpa Lindelöf S | |||
| 06 n | CAGPIB NOM | IP Exlibris Elaine | Seija Piipponen-Pekkola |
| ABY o punainen - Sirpa Lindelöf S | |||
| 03 u | CACE NOM | GIC Aucuparia's Alf Fors | Jan Eriksson & Jan Sjögren |
| 11 n | EX1 | Habibin Umbilico del mondo | Satu Koskinen |
| ABY p beige - Sirpa Lindelöf S | |||
| 07 n | CACIB | CH Habibin Tiana Tabitha | Leea Jaekel |
| 29. TUROK Turku 5.10.2002 (1,31) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Barbro Helmer S | |||
| 03 n | EX1% | GIC Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 09 u | CAC BIV | Kisompa's Akiva | Riitta Valtanen |
| 09 n | CH | Kisompa's Astera | Kirsi Vuori & P. Vähäkangas |
| 11 n | EX1 | Bluestream's Xena | Hanna Ikonen & Riitta Sinervirta |
| 02 u | KM BIV NOM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 02 u | KM | EP Exlibris Don Giovanni | Varpu Takala |
| 10 u | CAP | IC Exlibris Figaro | Leena Koivunen |
SOM a sininen - Barbro Helmer S |
|||
| 11 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| SOM o punainen - Sirpa Lindelöf S | |||
| 01 n | KM BIV | EC Bluestream's Quilda | Kirsi Vuori |
| 03 n | EX1% | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 11 u | EX1 | Mettänpörön Elvis | Perttu Huuhka |
| 02 u | KM NOM BOX | EP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Fabio Brambilla I | |||
| 05 u | CAGCIB NOM | IC Aucuparia's Dartang Jang | Jan Eriksson & Jan Sjögren |
| ABY a sininen - Francoise Milcent F | |||
| 12 n | EX1 | Kronhede Bluebird | Mirja Anttila |
| ABY o punainen - Fabio Brambilla I | |||
| 03 u | CACE | GIC Aucuparia's Alf Fors | Jan Eriksson & Jan Sjögren |
| 11 n | EX1 | Habibin Umbilico del mondo | Satu Koskinen |
| ABY p beige - Fabio Brambilla I | |||
| 07 n | CACIB | CH Habibin Tiana Tabitha | Leea Jaekel |
| 28. POH-KIS Vaasa 22.9.2002 (0,44) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Jarmo Räihä FIN | |||
| 09 n | CAC | Kisompa's Astera | Kirsi Vuori & P. Vähäkangas |
| SOM o punainen - Jarmo Räihä FIN | |||
| 02 u | KM NOM BIS | EP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| ABYT | |||
| ABY o punainen - | |||
| 02 n | KM | EP Yade's Depra Mai | Anne Toivainen |
| ABY os punahopea - | |||
| 12 n | EX1 | Yade's Verme Falls | Anne Toivainen |
| 27. POH-KIS Vaasa 21.9.2002 (0,43) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Eiwor Andersson S | |||
| 09 n | CAC NOM | Kisompa's Astera | Kirsi Vuori & P. Vähäkangas |
| SOM o punainen - Eiwor Andersson S | |||
| 02 u | KM NOM BIS | EP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| 26. PIROK Tampere 8.9.2002 (1,00) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Fabio Brambilla I | |||
| 05 n | CAGCIB | IC Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 12 u | EX1 | Bluestream's Xanadu | Tiia Kinnunen ja Jyri Juhala |
SOM a sininen - Fabio Brambilla I |
|||
| 11 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| SOM o punainen - Lone Lund DK | |||
| 07 u | CACIB | CH Exlibris Faunus | Eeva-Liisa Perälä&M. Suominen |
| 08 u | CAPIB NOM BIS | PR & EC Bluestream's Pepperone | Katri ja Jukka Pasanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Lone Lund DK | |||
| 03 n | CACE | GIC Angelos Osmi | Saara Piha |
| 07 n | IC | CH Simbala Németha Brav | Raili Viipuri |
| 09 n | EX2 | Simbala Narayan Star | Raili Viipuri |
| 09 n | CH BIV | Thamos Liu | Pirkko Vanhamäki |
| ABY o punainen - Lone Lund DK | |||
| 11 u | EX1 | Amhara's Fergus | Saara Piha |
| 25. PIROK Tampere 7.9.2002 (0,65) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Lena Sundberg S | |||
| 05 n | CAGCIB | IC Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 11 n | EX1 NOM | Kisompa's Arella | Minna Rautiainen |
SOM a sininen - Lena Sundberg S |
|||
| 11 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| SOM o punainen - Fabio Brambilla I | |||
| 02 u | KM NOM BOX | EP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Lone Lund DK | |||
| 05 n | CAGCIB | IC Habibin Quodlibet | Anne Granström |
© Somakiss 2002