| 24. RUROK Vantaa 25.8.2002 (1,36) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Jitka Kytlerova CZ | |||
| 05 n | CAGCIB NOM | IC Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 11 n | EX1 BIV | Kisompa's Astera | Kirsi Vuori & P. Vähäkangas |
| 12 n | EX1 | Bluestream's Xena | Hanna Ikonen & R. Sinervirta |
| 08 n | CAPIB | PR & CH Exlibris Donna Grandioza | Anne Lemberg |
| 10 u | PR | GIC Exlibris Cosi Fan Tutti | Varpu Takala |
SOM a sininen - Glenn Sjöbom S |
|||
| 11 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| SOM o punainen - Glenn Sjöbom S | |||
| 03 n | EX1% | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 02 u | KM NOM | EP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Glenn Sjöbom S | |||
| 01 u | KM | EC Angelos Quintano | Marianne Oja |
| 03 n | CACE NOM BOX | GIC Angelos Osmi | Saara Piha |
| 02 u | KM | EP & EC Angelos Kharil | Marianne Oja |
| ABY a sininen - Jitka Kytlerova CZ | |||
| 06 n | CAGPIB | IP Exlibris Elaine | Seija Piipponen-Pekkola |
| ABY o punainen - Jitka Kytlerova CZ | |||
| 11 n | EX1 | Habibin Umbilico del mondo | Satu Koskinen |
| 12 u | EX1 BIV NOM BIS | Amhara's Fergus | Saara Piha |
| 02 n | KM NOM | EP Yade's Depra Mai | Anne Toivainen |
| ABY os punahopea - Hanne Sofie Sneum DK | |||
| 10 n | PR NOM | GIC Yade's Chercher | Anne Toivainen |
| 23. RUROK Vantaa 24.8.2002 (1,86) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Glenn Sjöbom S | |||
| 05 n | CAGCIB | IC Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 09 n | CH BIV NOM | Alfajiri Chanzi Cheka | Mia Salmi |
| 11 u | EX1 | Alfajiri Fuanidi pa Furaha | Taija Lampinen |
| 12 u | EX1 | Alfajiri Gusa kwa Cheka | Mia Salmi |
| 12 n | EX1 | Bluestream's Xena | Hanna Ikonen & R. Sinervirta |
| 08 n | CAPIB | PR & CH Exlibris Donna Grandioza | Anne Lemberg |
| 10 u | CAP | GIC Exlibris Cosi Fan Tutti | Varpu Takala |
SOM a sininen - Alva Uddin S |
|||
| 11 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| SOM o punainen - Toini Tikkanen FIN | |||
| 03 n | CACE | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Jana Knyova CZ | |||
| 01 u | KM BIV NOM | EC Angelos Quintano | Marianne Oja |
| 03 n | CACE | GIC Angelos Osmi | Saara Piha |
| 07 n | CACIB | CH Simbala Németha Brav | Raili Viipuri |
| 09 n | EX2 | Simbala Narayan Star | Raili Viipuri |
| 09 n | CAC | Thamos Liu | Pirkko Vanhamäki |
| 11 n | EX1 | Yade's Ursa | Anne Toivainen |
| 12 u | EX1 BIV NOM | Fae-Rhan Aristagon | Timo Oravala |
| 12 u | EX2 | Amhara's Ferris | Terhi Vähäsalo & J. Saunamäki |
| 12 u | EX3 | Amhara's Fidelis | Terhi Vähäsalo & J. Saunamäki |
| 12 n | EX1 | Silkkihienon Haba Leia | Pirkko Vanhamäki |
| 12 n | EX2 | Silkkihienon Han Loulan | Pirkko Vanhamäki |
| 02 u | KM | EP & EC Angelos Kharil | Marianne Oja |
| ABY a sininen - Alva Uddin S | |||
| 06 n | CAGPIB NOM | IP Exlibris Elaine | Seija Piipponen-Pekkola |
| ABY o punainen - Hanne Sofie Sneum DK | |||
| 01 n | KM | EC Yade's Beleye | Anne Toivainen |
| 01 n | KM | EC Yade's Dewele | Paula Viljakainen |
| 07 u | CACIB BIV NOM | CH Yade's Shano | Anne Toivainen |
| 11 n | EX1 | Habibin Umbilico del mondo | Satu Koskinen |
| 12 u | EX1 | Amhara's Fergus | Saara Piha |
| 12 n | EX1 BIV NOM | Fae-Rhan Adelpha | Mari Kokkonen |
| 02 n | KM NOM | EP Yade's Depra Mai | Anne Toivainen |
| 10 u | CAP BIV | CH Silkkihienon Felina Comedia | Irmeli Hall-Sointio |
| 10 u | EX2 | Angelos Ramses II | Tapio Tiittanen |
| ABY ns hopea - Toini Tikkanen FIN | |||
| 06 n | CAGPIB | IP Udun Silver Elysee | Raija Miettinen |
| ABY os punahopea - GlennSjöbom S | |||
| 11 n | EX1 | Udun Silver Apricot Giselle | Paula Viljakainen |
| 22. ALFA FELIS Nummela 11.8.2002 (0,39) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Lone Lund DK | |||
| 11 u | EX1 NOM | Bluestream's Walker | Riitta Sinervirta |
| 02 u | KM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
SOM a sininen - Sirpa Lindelöf S |
|||
| 11 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Lone Lund DK | |||
| 07 n | CACIB | CH Yade's Raheita | Satu Mäkelä |
| 21. ALFA FELIS Nummela 10.8.2002 (0,44) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Sirpa Lindelöf S | |||
| 11 u | EX1 | Bluestream's Walker | Riitta Sinervirta |
| 11 n | EX2 | Kisompa's Abira | Arja Kitola |
| 11 n | EX1 BIV NOM BIS | Kisompa's Astera | Kirsi Vuori & Pasi Vähäkangas |
| 02 u | KM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
SOM a sininen - Lone Lund DK |
|||
| 11 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
SOM o punainen - Lone Lund DK |
|||
| 02 u | KM NOM BIS | EP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Sirpa Lindelöf S | |||
| 09 n | CH | Bluestream's Una | Suvi Svensk & R. Sinervirta |
| 20. SUROK Espoo 28.7.2002 (1,55) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Martin Kabina CZ | |||
| 07 n | EX2 | CH Hingstbackes Ruddy-Day | Kati Lieko |
| 07 n | CACIB | CH Bluestream's Saharan Rain | Mari Kokkonen |
| 09 n | CAC BIV NOM | Alfajiri Chaka ya Changua | Mia Salmi |
| 11 u | EX1 | Bluestream's Walker | Riitta Sinervirta |
| 11 n | EX1 | Kisompa's Arella | Minna Rautiainen |
| 12 u | EX1 BIV NOM | Bluestream's Xanado | Riitta Sinervirta |
| 02 u | KM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 02 u | KM BIV | EP Exlibris Don Giovanni | Varpu Takala |
| 10 n | PR | CH Exlibris Donna Grandioza | Anne Lemberg |
SOM a sininen - Martin Kabina CZ |
|||
| 03 n | CACE | GIC Alfajiri Azizi | Mia Salmi |
| 11 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
SOM o punainen - Gianfranco Mantovani I |
|||
| 03 n | EC | GIC Bluestream's Quilda | Kirsi Vuori |
| 04 u | EP | GIP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| 08 u | CAPIB | PR & EC Bluestream's Pepperone | Katri & Jukka Pasanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Ad de Bruijn NL | |||
| 01 u | KM | EC Angelos Quintano | Marianne Oja |
| 03 n | CACE | GIC Angelos Osmi | Saara Piha |
| 09 n | CAC | Bluestream's Una | Suvi Svensk & R. Sinervirta |
| 12 u | EX1 BIV | Fae-Rhan Aristagon | Timo Oravala |
| 02 u | KM | EP & EC Angelos Kharil | Marianne Oja |
| 06 n | CAGPIB | IP & EC Yade's Asele | Anne Toivainen |
| ABY o punainen - Gianfranco Mantovani I | |||
| 12 u | EX1 NOM | Amhara's Fergus | Saara Piha |
| 12 n | EX1 | Fae-Rhan Adelpha | Mari Kokkonen |
| 19. SUROK Espoo 27.7.2002 (1,84) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Ad de Bruijn NL | |||
| 11 u | EX1 BIV | Kisompa's Akiva | Riitta Valtanen |
| 11 u | EX2 | Bluestream's Walker | Riitta Sinervirta |
| 11 n | EX1 | Kisompa's Arella | Minna Rautiainen |
| 12 u | EX1 | Bluestream's Xanado | Riitta Sinervirta |
| 02 u | KM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 04 u | EP BIV | GIP Exlibris Don Giovanni | Varpu Takala |
| 10 n | CAP | CH Exlibris Donna Grandioza | Anne Lemberg |
SOM a sininen - Gianfranco Mantovani I |
|||
| 11 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
SOM o punainen - Stephe Bruin NL |
|||
| 03 n | EX2 | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 03 n | CACE | GIC Bluestream's Quilda | Kirsi Vuori |
| 04 u | CAPE NOM | GIP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| 10 u | PR | Hingstbackes Red Summer | Jaana Frantsi |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Gianfranco Mantovani I | |||
| 03 n | CACE | GIC Angelos Osmi | Saara Piha |
| 09 n | CAC | Bluestream's Una | Suvi Svensk & R. Sinervirta |
| ABY o punainen - Stephe Bruin NL | |||
| 07 n | CACIB NOM | CH Habibin Melba Morela | Mari Kokkonen |
| 12 u | EX1 BIV NOM | Amhara's Fergus | Saara Piha |
| 12 n | EX1 | Fae-Rhan Adelpha | Mari Kokkonen |
| 18. POROK Kempele 7.7.2002 (0,54) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Hanne-Sofie Sneum DK | |||
| 12 u | EX1 NOM | Bluestream's Walker | Riitta Sinervirta |
SOM a sininen - Eric Reijers CZ |
|||
| 12 n | EX1 NOM BIS | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| 17. POROK Kempele 6.7.2002 (0,53) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Penny Bydlinski GB | |||
| 12 u | EX1 | Bluestream's Walker | Riitta Sinervirta |
SOM a sininen - Penny Bydlinski GB |
|||
| 12 n | EX1 NOM BIS | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| 16. KES-KIS Jämsä 16.6.2002 (1,06) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Janet Green GB | |||
| 03 u | CACE | GIC Hingstbackes Love Me Tender | Nonna Lahtinen |
| 07 n | CACIB | CH Hingstbackes Ruddy-Day | Kati Lieko |
| 11 u | EX1 | Exlibris Gimir | Seija Piipponen-Pekkola |
| 11 n | EX1 BIV NOM | Kisompa's Astera | Kirsi Vuori & Pasi Vähäkangas |
| 12 u | EX1 | Bluestream's Walker | Riitta Sinervirta |
| 04 u | CAPE | GIP Exlibris Don Giovanni | Varpu Takala |
| 10 u | PR | Foxtail's Beedrill | Kirsi Ylä-Oijala |
SOM a sininen - Maria Rihova CZ |
|||
| 12 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
SOM o punainen - Berta Nemcova CZ |
|||
| 03 n | EX1% | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 07 u | CACIB NOM | CH Exlibris Faunus | Eeva-Liisa Perälä&M. Suominen |
| 04 u | CAPE NOM | GIP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| 10 n | CAP | CH Foxtail's Amanda | Liisa Heineman |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Steven Jones N | |||
| 01 u | KM BIV NOM | EC Angelos Quintano | Marianne Oja |
| 11 n | EX1 | Bluestream's Una | Suvi Svensk & R. Sinervirta |
| 12 u | EX3 | Amhara's Ferris | Terhi Vähäsalo & J. Saunamäki |
| 12 u | EX2 | Amhara's Fidelis | Terhi Vähäsalo & J. Saunamäki |
| 12 u | EX1 NOM | Fae-Rhan Aristagon | Timo Oravala |
| 02 u | KM NOM | EP & EC Angelos Kharil | Marianne Oja |
| ABY o punainen - Maria Rihova CZ | |||
| 12 u | EX1 | Amhara's Fergus | Saara Piha |
| 12 n | EX1 | Fae-Rhan Adelpha | Mari Kokkonen |
| 15. KES-KIS Jämsä 15.6.2002 (1,00) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Anne-Gro Edström N | |||
| 07 u | CACIB NOM | CH Exlibris Figaro | Leena Koivunen |
| 11 n | EX1 BIV NOM | Kisompa's Arella | Minna Rautiainen |
| 12 u | EX1 | Bluestream's Walker | Riitta Sinervirta |
SOM a sininen - Janet Green GB |
|||
| 12 n | EX1 NOM | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
SOM o punainen - Steven Jones N |
|||
| 03 n | CACE | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 09 u | CH | Exlibris Faunus | Eeva-Liisa Perälä&M. Suominen |
| 10 u | CAP | Hingstbackes Red Summer | Jaana Frantsi |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Anne-Gro Edström N | |||
| 11 n | EX1 | Bluestream's Una | Suvi Svensk & R. Sinervirta |
| 14. PIROK Tampere 12.05.2002 (0,97) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Marianne Roth DK | |||
| 07 n | CACIB | CH Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 11 n | EX1 | Jeromen Light My Fire | S.Hoffrén-Harjanne&M. Harjanne |
| 12 u | EX1 BIV NOM | Bluestream's Walker | Riitta Sinervirta |
SOM a sininen - Martin Kabina CZ |
|||
| 12 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Morten P. Olsen N | |||
| 01 n | KM | EC Yade's Eritrea | Anne Toivainen |
| 07 n | CACIB BIV | CH Yade's Raheita | Satu Mäkelä |
| 09 u | CAC | Clarion's Cosmo-of-Hingstbackes | Leena & Timo Jokela |
| 11 n | EX1 BIV NOM BIS | Bluestream's Una | Suvi Svensk & R. Sinervirta |
| 12 n | EX2 | Yade's Ursa | Anne Toivainen |
| 12 n | EX1 | Yade's Umbrega | Anne Toivainen |
| 06 n | CAGPIB NOM | IP & EC Yade's Asele | Anne Toivainen |
| ABY a sininen - Morten P. Olsen N | |||
| 09 n | CH | Habibin Tir Nan Og | Anne Kontula |
| ABY o punainen - Morten P. Olsen N | |||
| 10 u | PR | IC Habibin Quest For Fire | Anne Kontula |
| ABY p beige - Marianne Roth DK | |||
| 09 n | CH | Habibin Tiana Tabitha | Leea Jaekel |
Siitosnaaras |
|||
| 15 | 2. 92,67 | EC Yade's Eritrea | Anne Toivainen |
Kasvattaja |
|||
| 16 | 3. 97,00 | Yade's | Anne Toivainen |
Veteraani |
|||
| 17 | VET1 | IP & EC Yade's Asele | Anne Toivainen |
| 13. PIROK Tampere 11.05.2002 (1,31) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Sirpa Lindelöf S | |||
| 03 u | CACE | GIC Hingstbackes Love Me Tender | Nonna Lahtinen |
| 07 u | CACIB BIV NOM | CH Exlibris Figaro | Leena Koivunen |
| 11 n | EX1 | Jeromen Light My Fire | S.Hoffrén-Harjanne&M. Harjanne |
| 12 u | EX1 | Bluestream's Walker | Riitta Sinervirta |
| 02 u | KM NOM BIS | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 04 u | CAPE | GIP Exlibris Don Giovanni | Varpu Takala |
SOM a sininen - Morten P. Olsen N |
|||
| 12 n | EX1 | Bluestream's Wilma | Riitta Sinervirta |
SOM o punainen - Martin Kabina CZ |
|||
| 03 n | CACE | GIC Bluestream's Quilda | Kirsi Vuori |
| 09 u | CAC | Exlibris Faunus | Eeva-Liisa Perälä&M. Suominen |
| 04 u | CAPE | GIP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| 10 u | PR NOM | EC Bluestream's Pepperone | Katri & Jukka Pasanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Marianne Roth DK | |||
| 01 n | KM BIV | EC Silkkihienon Carpe diem TLC | Pirkko Vanhamäki |
| 09 u | CAC | Clarion's Cosmo-of-Hingstbackes | Leena & Timo Jokela |
| 11 n | EX1 | Bluestream's Una | Suvi Svensk & R. Sinervirta |
| ABY a sininen - Sirpa Lindelöf S | |||
| 09 n | CAC | Habibin Tir Nan Og | Anne Kontula |
| ABY o punainen - Sirpa Lindelöf S | |||
| 10 u | CAP | IC Habibin Quest For Fire | Anne Kontula |
Kasvattaja |
|||
| 16 | 1. 95,67 | Bluestream's | Riitta Sinervirta |
© Somakiss 2002