| 12. TUROK Turku 21.04.2002 (1,03) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Eva Wieland-Schilla CH | |||
| 07 n | EX1% | CH Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 12 n | EX1 NOM | Kisompa's Astera | Kirsi Vuori & Pasi Vähäkangas |
| 02 u | KM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
SOM o punainen - Lotte Borch DK |
|||
| 03 n | CACE | GIC Bluestream's Quilda | Kirsi Vuori |
| 04 u | CAPE NOM | GIP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
| ABY p beige - Stephe Bruin NL | |||
| 09 n | CAC | Habibin Tiana Tabitha | Leea Jaekel |
| 11. TUROK Turku 20.04.2002 (0,88) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Marie Westerlund S | |||
| 07 n | CACIB BIV | CH Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 12 u | EX1 | Kisompa's Akiva | Riitta Valtanen |
| 12 n | EX1 | Kisompa's Astera | Kirsi Vuori & Pasi Vähäkangas |
| 12 n | EX2 | Kisompa's Arella | Minna Rautiainen |
SOM o punainen - Marie Westerlund S |
|||
| 03 n | CACE | GIC Bluestream's Quilda | Kirsi Vuori |
| 04 u | CAPE | GIP & CH Bluestream's QuiQui | Teija Nurmi |
Siitosnaaras |
|||
| 15 | 2. 89,33 | GIC Bluestream's Quilda | Kirsi Vuori |
| 10. RUROK Helsinki 07.04.2002 (1,19) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Hans Lindberg S | |||
| 09 u | CH | Exlibris Figaro | Leena Koivunen |
| 09 n | CH | Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 12 u | EX1 BIV NOM BIS | Exlibris Gimir | Seija Piipponen-Pekkola |
| 02 u | KM BIV | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 10 u | CAP | GIC Exlibris Cosi Fan Tutti | Varpu Takala |
| 10 n | CAP | CH Exlibris Donna Grandioza | Anne Lemberg |
SOM o punainen - Berta Nemkova CZ |
|||
| 03 n | EX1% | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 10 u | CAP NOM | EC Bluestream's Pepperone | Katri & Jukka Pasanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Dagny Dickens S | |||
| 01 u | KM | EC Angelos Quintano | Marianne Oja |
| 02 u | KM NOM BIS | EP & EC Angelos Kharil | Marianne Oja |
| 06 n | CAGPIB | PR & EC Yade's Asele | Anne Toivainen |
| ABY a sininen - Martin Kabina CZ | |||
| 09 n | CAC | Habibin Tir Nan Og | Anne Kontula |
| 06 n | CAGPIB NOM | IP Exlibris Elaine | Seija Piipponen-Pekkola |
| ABY o punainen - Hans Lindberg S | |||
| 02 n | KM | EP Yade's Debra Mai | Anne Toivainen |
| 10 u | CAP | IC Habibin Quest For Fire | Anne Kontula |
| ABY p beige - Martin Kabina CZ | |||
| 09 n | CAC | Habibin Tiana Tabitha | Leea Jaekel |
Kasvattaja |
|||
| 16 | 1. 103,80 | Exlibris | Anne Lemberg |
| 9. RUROK Helsinki 06.04.2002 (1,14) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Toini Tikkanen FIN | |||
| 09 n | CAC | Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 02 u | KM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
SOM o punainen - Hans Lindberg S |
|||
| 03 n | CACE | GIC Frigus Okra Milla | Jaana Heikanen |
| 09 u | CAC | Exlibris Faunus | Eeva-Liisa Perälä&M. Suominen |
| 10 u | CAP | Hingstbackes Red Summer | Jaana Frantsin |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Hans Lindberg S | |||
| 01 u | KM NOM | EC Angelos Quintano | Marianne Oja |
| 02 u | KM NOM | EP & EC Angelos Kharil | Marianne Oja |
| 06 n | CAGPIB | PR & EC Yade's Asele | Anne Toivainen |
| ABY o punainen - Toini Tikkanen FIN | |||
| 02 n | KM | EP Yade's Debra Mai | Anne Toivainen |
| 8. ERY-SYD Helsinki 03.03.2002 (1,20) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Francoise Milcent F | |||
| 09 u | CAC BIV NOM BOX | Exlibris Figaro | Leena Koivunen |
| 07 n | EX1% | Hingstbackes Ruddy-Day | Kati Lieko |
| 12 u | EX1 | Exlibris Gimir | Seija Piipponen-Pekkola |
| 02 u | KM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 04 u | CAPE NOM | GIP Exlibris Don Giovanni | Varpu Takala |
| SOM a sininen - Natalia Sidorova R | |||
| 03 n | CACE | GIC Hingstbackes Blue-Angel | Eija Funck |
SOM o punainen - Natalia Sidorova R |
|||
| 08 n | IP | PR Exlibris Carmina Burana | Vuokko Pekkola |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Lotte Borch DK | |||
| 01 u | KM | EC Angelos Quintano | Marianne Oja |
| 03 n | CACE | GIC Mellowmews Tia | Riitta Sinervirta |
| 09 n | CH BIV NOM | Yade's Raheita | Satu Mäkelä |
| 11 n | EX1 | Jargeau's Gaia Exlibris | Anne Lemberg & S. Seppälä |
| 12 n | EX1 | Bluestream's Una | Suvi Svensk & R. Sinervirta |
| 02 u | KM | EP&EC Angelos Kharil | Marianne Oja |
| ABY o punainen - Jannick Renault F | |||
| 01 n | KM | EC Yade's Beleye | Anne Toivainen |
| 01 n | KM BIV | EC Yade's Dewele | Paula Viljakainen |
| 09 u | CH | Yade's Shano | Anne Toivainen |
| 02 n | KM NOM | EP Yade's Debra Mai | Anne Toivainen |
| 04 n | CAPE | GIP&EC Yade's Arba Minty | Anne Toivainen |
| ABY os punahopea - Karl Preiss A | |||
| 03 n | EC BIV NOM | GIC Udun Silver Apricot Elegia | Paula Viljakainen |
| 05 n | CAGCIB | IC Yade's Melli | Anne Toivainen |
| 07 n | IC | CH Udun Silver Apricot Freya | Paula Viljakainen |
| 12 n | EX1 | Udun Silver Apricot Gisele | Paula Viljakainen |
| 10 u | EX2 | Udun Silver Apricot Freyr | Paula Viljakainen |
| 10 u | CAP | GIC Udun Silver Apricot Deneb | Paula Viljakainen |
| 10 n | CAP BIV NOM | EC Yade's Chercher | Anne Toivainen |
| 7. ERY-SYD Helsinki 02.03.2002 (0,89) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Natalia Sidorova R | |||
| 09 n | EX3 | Hingstbackes Ruddy-Evening | Tuula Kunnas |
| 09 n | CH BIV | Hingstbackes Ruddy-Day | Kati Lieko |
| 09 n | EX2 | Alfajiri Chaka ya Changua | Mia Salmi |
| 12 n | EX1 | Kisompa's Astera | Kirsi Vuori |
| 02 u | KM NOM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| SOM a sininen - Jannick Renault F | |||
| 03 n | CACE | GIC Hingstbackes Blue-Angel | Eija Funck |
SOM o punainen - Jannick Renault F |
|||
| 10 u | CAP NOM BOX | EC Bluestream's Pepperone | Katri & Jukka Pasanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Jannick Renault F | |||
| 03 n | CACE NOM BOX | GIC Mellowmews Tia | Riitta Sinervirta |
| 09 n | CAC | Yade's Raheita | Satu Mäkelä |
| 12 n | EX1 | Bluestream's Una | Suvi Svensk & R. Sinervirta |
| ABY o punainen - Karl Preiss A | |||
| 01 n | KM | EC Yade's Beleye | Anne Toivainen |
| 01 n | KM | EC Yade's Dewele | Paula Viljakainen |
| 09 u | EX2 | Yade's Shano | Anne Toivainen |
| 09 u | CH BIV NOM | Silkkihienon Felina Comedia | Irmeli Hall-Sointio |
| 02 n | KM NOM | EP Yade's Debra Mai | Anne Toivainen |
| 04 n | CAPE | GIP&EC Yade's Arba Minty | Anne Toivainen |
| ABY ns hopea - Lotte Borch DK | |||
| 08 n | CAPIB NOM | PR Udun Silver Elysee | Raija Miettinen |
| ABY os punahopea - Lotte Borch DK | |||
| 03 n | CACE BIV | GIC Udun Silver Apricot Elegia | Paula Viljakainen |
| 05 n | CAGCIB | IC Yade's Melli | Anne Toivainen |
| 07 n | CACIB | CH Udun Silver Apricot Freya | Paula Viljakainen |
| 12 n | EX1 | Udun Silver Apricot Gisele | Paula Viljakainen |
| 10 u | EX2 | Udun Silver Apricot Freyr | Paula Viljakainen |
| 10 u | CAP | GIC Udun Silver Apricot Deneb | Paula Viljakainen |
| 10 n | CAP BIV | EC Yade's Chercher | Anne Toivainen |
| 6. POH-KIS Seinäjoki 10.02.2002 (0,41) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Louis Coste F | |||
| 04 u | CAPE NOM BOX | GIP Exlibris Don Giovanni | Varpu Takala |
| 5. POH-KIS Seinäjoki 09.02.2002 (0,35) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Elisabeth Raab Alvarson S | |||
| 03 n | CACE | GIC Bluestream's Ozara | Riitta Sinervirta |
| 09 u | CAC NOM | Exlibris Figaro | Leena Koivunen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Louis Coste F | |||
| 03 n | CACE NOM | GIC Mellowmews Tia | Riitta Sinervirta |
| 12 n | EX1 | Bluestream's Una | Suvi Svensk & R. Sinervirta |
| 4. SUROK Järvenpää 27.01.2002 (0,57) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Monica Bokström S | |||
| 09 n | CAC | Hingstbackes Ruddy-Day | Kati Lieko |
| 02 u | KM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| 04 u | CAPE | GIP Exlibris Don Giovanni | Varpu Takala |
| SOM a sininen - Marie Westerlund S | |||
| 03 n | EX1% | GIC Hingstbackes Blue-Angel | Eija Funck |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Monica Bokström S | |||
| 09 u | CAC | Proxima Domicilium Solis | Maija Koski |
| ABY o punainen - Monica Bokström S | |||
| 09 u | CAC | Silkkihienon Felina Comedia | Irmeli Hall-Sointio |
| 3. SUROK Järvenpää 26.01.2002 (0,57) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Marie Westerlund S | |||
| 09 n | CAC | Hingstbackes Ruddy-Evening | Tuula Kunnas |
| 02 u | KM | EP Funchal Charlton Heston | Sami Funck |
| SOM a sininen - Monica Bokström S | |||
| 03 n | EX1% | GIC Hingstbackes Blue-Angel | Eija Funck |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Marie Westerlund S | |||
| 09 u | CH | Habibin Samarkand | Anna Tahvanainen |
| ABY o punainen - Marie Westerlund S | |||
| 09 u | CAC | Silkkihienon Felina Comedia | Irmeli Hall-Sointio |
| 2. KES-KIS Jyväskylä 13.01.2002 (0,56) | |||
| SOMALIT | |||
| SOM n riista - Anne-Gro Edström N | |||
| 03 n | CACE BIV NOM | GIC Bluestream's Ozara | Riitta Sinervirta |
| 09 n | EX2 | Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
| 09 n | CAC | Hingstbackes Ruddy-Day | Kati Lieko |
| SOM o punainen - Maj-Britt von Schéele S | |||
| 03 u | EC | GIC Bluestream's Pepperone | Katri & Jukka Pasanen |
| ABYT | |||
| ABY n riista - Maj-Britt von Schéele S | |||
| 09 u | CAC | Habibin Samarkand | Anna Tahvanainen |
| 1. KES-KIS Jyväskylä 12.01.2002 (0,68) | |||
SOMALIT |
|||
SOM n riista - Jarmo Räihä FIN |
|||
| 03 n | CACE | GIC Bluestream's Ozara | Riitta Sinervirta |
| 09 u | CAC | Hingstbackes Jani-Boy | S. Hoffren-Harjanne&M.Harjanne |
| 09 n | CAC BIV | Hingstbackes Prinsess-Kismet | Sanna Koivusalo |
SOM o punainen - Anne-Gro Edström N |
|||
| 03 u | CACE BIV | GIC Bluestream's Pepperone | Katri & Jukka Pasanen |
| 07 n | CACIB NOM | CH Bluestream's Tara | Riitta Sinervirta |
| 11 u | EX1 NOM BIS | Exlibris Faunus | Eeva-Liisa Perälä&M. Suominen |
ABYT |
|||
ABY n riista - Jarmo Räihä FIN |
|||
| 09 u | CAC | Habibin Samarkand | Anna Tahvanainen |
© Somakiss 2002