| Aikuiset | |||||||||
|
Titteli |
Kissa |
EMS |
Tulokset | Pisteet | |||||
| 1. | IC | Exlibris Figaro | SOM n | 126,2 | 111,31 | 111,01 | 110,99 | 110,99 | 570,5 |
| 2. | GIC | Hingstbackes Prinsess-Kismet | SOM n | 111,32 | 110,99 | 100 | 100 | 100 | 522,31 |
| 3. | IC | Exlibris Faunus | SOM o | 113,51 | 111,06 | 96 | 95 | 95 | 510,57 |
| 4. | EC | Bluestream's Quilda | SOM o | 111,20 | 100 | 97 | 97 | 97 | 502,2 |
| 5. | EC | Bluestream's Ozara | SOM n | 110,57 | 97 | 97 | 97 | 97 | 498,57 |
| 6. | EC | Frigus Okra Milla | SOM o | 110,54 | 97 | 97 | 97 | 97 | 498,54 |
| 7. | CH | Kisompa's Astera | SOM n | 110,42 | 100 | 95 | 93 | 93 | 491,42 |
| 8. | GIC | Hingstbackes Love Me Tender | SOM n | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 485,00 |
| 9. | CH | Hingstbackes Ruddy-Day | SOM n | 100 | 95 | 93 | 93 | 90 | 471,00 |
| 10. | GIC | Hingstbackes Blue-Angel | SOM a | 97 | 97 | 90 | 90 | 374,00 | |
| 11. | IC | Bluestream's Tara | SOM o | 110,68 | 96 | 95 | 301,68 | ||
| 12. | CH | Kisompa's Arella | SOM n | 112,20 | 93 | 93 | 298,20 | ||
| 13. | GIC | Alfajiri Azizi | SOM a | 112,20 | 97 | 209,20 | |||
| 14. | CH | Alfajiri Chanzi Cheka | SOM n | 111,86 | 95 | 206,86 | |||
| 15. | Alfajiri Chaka ya Changua | SOM n | 111,55 | 88 | 199,55 | ||||
| 16. | EC | Bluestream's Pepperone | SOM o | 100 | 97 | 197,00 | |||
| 17. | Kisompa's Akiva | SOM n | 100 | 93 | 193,00 | ||||
| 18. | Hingstbackes Ruddy-Evening | SOM n | 93 | 88 | 181,00 | ||||
| 19. | CH | Bluestream's Saharan Rain | SOM n | 95 | 95,00 | ||||
| 20. | Bluestream's Wilma | SOM a | 93 | 93,00 | |||||
| Jargeau's Gaia Exlibris | ABY n var | 93 | 93,00 | ||||||
| Kastraatit | |||||||||
| Titteli | Kissa | EMS | Tulokset | Pisteet | |||||
| 1. | EP & CH | Bluestream's QuiQui | SOM o | 131,23 | 130,44 | 130,44 | 130,42 | 126,31 | 648,84 |
| 2. | IP & EC | Bluestream's Pepperone | SOM o | 131 | 125,89 | 111,31 | 111,20 | 110,97 | 590,37 |
| 3. | EP | Exlibris Don Giovanni | SOM n | 130,69 | 125,40 | 111,20 | 110,54 | 100 | 577,83 |
| 4. | EP | Funchal Charlton Heston | SOM n | 131,31 | 111,31 | 111,24 | 110,89 | 100 | 564,75 |
| 5. | GIP | Exlibris Elaine | ABYa var | 111,86 | 111,24 | 111,20 | 110,97 | 97 | 542,27 |
| 6. | GIP | Hingstbackes Love For Ever | SOM n | 111,38 | 97 | 97 | 96 | 88 | 489,38 |
| 7. | PR & CH | Exlibris Donna Grandioza | SOM n | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 469,00 |
| 8. | IC | Exlibris Figaro | SOM n | 93 | 93 | 93 | 88 | 367,00 | |
| 9. | PR & GIC | Exlibris Cosi Fan Tutti | SOM n | 93 | 93 | 93 | 279,00 | ||
| PR | Hingstbackes Red Summer | SOM o | 93 | 93 | 93 | 279,00 | |||
| 11. | Exlibris Gimir | SOM n | 128,50 | 88 | 216,50 | ||||
| 12. | IP | Exlibris Carmina Burana | SOM o | 95 | 95,00 | ||||
| 13. | Bluestream's Wayne | SOM a | 93 | 93,00 | |||||
| CH | Foxtail's Amanda | SOM o | 93 | 93,00 | |||||
| PR | Foxtail's Beedrill | SOM n | 93 | 93,00 | |||||
| Nuoret | |||||||
| Kissa | EMS | Tulokset | Pisteet | ||||
| 1. | Bluestream's Wilma | SOM a | 130,54 | 130,54 | 113,51 | 374,59 | |
| 2. | Kisompa's Astera | SOM n | 130,44 | 111,06 | 111,04 | 352,54 | |
| 3. | Bluestream's Walker | SOM n | 110,97 | 110,54 | 110,39 | 331,90 | |
| 4. | Kisompa's Arella | SOM n | 111,01 | 110,65 | 90 | 311,66 | |
| 5. | Exlibris Gimir | SOM n | 131,20 | 90 | 90 | 311,20 | |
| 6. | Bluestream's Xena | SOM n | 113,51 | 90 | 90 | 293,51 | |
| 7. | Bluestream's Xanado | SOM n | 111,55 | 90 | 90 | 291,55 | |
| 8. | Roulette Yellylorum | SOM p | 110,56 | 90 | 90 | 290,56 | |
| 9. | Alfajiri Fuadini pa Furaha | SOM n | 100 | 90 | 190,00 | ||
| Kisompa's Akiva | SOM n | 100 | 90 | 190,00 | |||
| 11. | Exlibris Hamilton | SOM n | 90 | 90 | 180,00 | ||
| 12. | Exlibris Faunus | SOM o | 130,68 | 130,68 | |||
| 13. | Winsome Sakhmet | SOM n | 100 | 100,00 | |||
| 14. | Alfajiri Gusa kwa Cheka | SOM n | 90 | 90,00 | |||
| Jargeau's Gaia Exlibris | ABYn var | 90 | 90,00 | ||||
| Winsome Nefertem | ABY o var | 90 | 90,00 | ||||
| 17. | Kisompa's Abira | SOM n | 88 | 88,00 | |||
Aikuisilla ja kastraateilla lasketaan 5 parasta näyttelytulosta, joista 2 voi olla ulkomaisia. Nuorilla lasketaan 3 parasta tulosta, joista 1 voi olla ulkomainen. Jos pisteet menevät tasan, otetaan mukaan seuraava tulos. Jos pisteet ovat vieläkin tasan, otetaan vielä seuraava tulos. Jos pisteet vieläkin tasan, kissat saavat tasatuloksen.
päiv. 31.12.2002
© Somakiss 2002